![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
власть: | 1000ВТ | ЦКТ: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
CRI: | > 80 | LM/W: | 150lm/w |
Гарантия: | 5 лет | Источник света: | СИД |
Тип SMD: | 5050 SMD | Номинальность IP: | IP65 |
Угол пучка: | 60 90 120 градусов | Продолжительность жизни: | 50000 часов |
Высокий свет: | high power led security lights,waterproof outdoor security lights |
прожектор СИД 1000В с 5 гарантии летами типа хэацинк ребра
150льм/В с водителем меанвелл
Имя продуктов | прожектор СИД 1000В с 5 гарантии летами типа хэацинк 130льм/В ребра с водителем меанвелл |
Модель | ГХ-СХ- 1000В |
Модель Дирвер | УЛ ЭТЛ ДЛК перечислил серии ИП65 Меанвелл ЭЛГ |
Кты приведенный обломоков | 360 ПК привели обломоки |
Полные люмены | 150000льм |
Ввод напряжения | АК90-305В/АК100-277В/АК85-265В 50/60Хз |
Светлая эффективность | 150 льм/в |
Высота установки | До 30-60фт |
Размер продуктов | 984*700*209мм |
Цветовая температура | 2700-6500к |
Угол пучка | 120 градусов |
Рабочая температура | -20℃ к 45℃ |
Работая влажность | 20%-90% РХ |
Температура хранения | 30℃ К 80℃ |
Влажность хранения | 10%-95% |
Применение | Крытое /outdoor |
Время гарантии | 5 лет |
Характеристики продукта
1, эта серия продуктов имело аттестацию пропуска КЭ/РОСХ, высокую эффективность вывело наружу 150 ЛМ/В.
2, радиатор алюминия 6063, после обработки анодного окисления, анти--корозия, никакая пыль, не производят статическое электричество.
3, установка просто и удобно.
4, качественные товары импортировали обломок СИД (Осрам 5050 СМД), высокую светлую эффективность, отказ нижнего света, высокую энергию - эффективность сбережений.
5, высокая плита термальной проводимости алюминиевая и радиатор, низкое повышение температуры, светлое тепловыделение хороши, продолжительность жизни могут уверенный
6, водитель меанвелл Тайваня, пообещанный 5 летам гарантии, бессрочная цена расходов на техническое обслуживание.
Другие сравнения ваттности: | ||||||
Модель нет. | ГХ-СХ-300В | ГХ-СХ-400В | ГХ-СХ-500В | ГХ-СХ-600В | ГХ-СХ-800В | ГХ-СХ-1000В |
Сила | 300В | 400В | 500В | 600В | 800В | 1000В |
Ввод напряжения | АК100-277В | АК100-277В | АК100-277В | АК100-277В | АК100-277В | АК100-277В |
КРИ | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
ККТ | 2700-6500К | 2700-6500К | 2700-6500К | 2700-6500К | 2700-6500К | 2700-6500К |
Люмен | >150льм/В | >150льм/В | >150льм/В | >150льм/В | >150льм/В | >150льм/В |
Обломоки приведенные | 108 ПК 5050 СМД Осрам | 144 ПК 5050 СМД Осрам | 180 ПК 5050 СМД Осрам | 216 ПК 5050 СМД Осрам | 288 ПК 5050 СМД Осрам | 360 ПК 5050 СМД Осрам |
Размеры | 516*388*209мм | 608*418*209мм | 700*418*209мм | 754*516*209мм | 874*608*209мм | 984*700*209мм |
Угол пучка | 60 объектив ° 90° 120° | 60 объектив ° 90° 120° | 60 объектив ° 90° 120° | 60 объектив ° 90° 120° | 60 объектив ° 90° 120° | 60 объектив ° 90° 120° |
Материал | алюминий +ПК Плашк-бросания | алюминий +ПК Плашк-бросания | алюминий +ПК Плашк-бросания | алюминий +ПК Плашк-бросания | алюминий +ПК Плашк-бросания | алюминий +ПК Плашк-бросания |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Извещение
1. Предохранение от молнии: Водитель Меанвелл может сопротивляться пульсации 4КВ, если используя окружающая среда из этого ряда, пожалуйста добавляет терминал пульсации более высокой ранга, то пожалуйста подтверждает связывает ли пульсация окружающей среды больше чем оформление изделия, если превысьте, то угодите добавьте прибор пульсации, или с нашими продажами для того чтобы обсудить решение!
2. Степень защиты: ИП65, может быть приложенное на открытом воздухе, но погруженный в воде. Закаленное стекло не будет постучано любой остроконечной вещью.
3. Никакие специфические требования, провода не будут 3*0.75 без штепсельной вилки, если да, держат ее сообщенный продажами.
Контактное лицо: Annie
Телефон: +8613411863650